首页 - 私募基金 - 私募净值

根据您的筛选,共有8530支基金。

对比 排名 基金简称 基金类型 净值日期 单位净值 净值涨跌幅 成立日期 累计净值 操作
1 泽源优美利尚思行1号 股票型 2021-08-04 1.4330 0.28% 2019-09-03 1.4330 了解更多 +自选
2 航景星和修远6号 管理期货 2021-08-04 2.1782 0.00% 2019-08-28 2.1782 了解更多 +自选
3 可伟资产-同创8号 股票型 2021-08-04 0.7730 0.39% 2017-12-15 0.7730 了解更多 +自选
4 广发恒泰8号 股票型 2021-08-04 0.9980 0.50% 2018-08-15 1.5960 了解更多 +自选
5 牛伞财富1号 多策略 2021-08-04 0.9122 0.20% 2020-03-31 1.2979 了解更多 +自选
6 启林中证500指数增强1号 股票型 2021-08-04 1.1981 2.64% 2019-08-15 1.8404 了解更多 +自选
7 兴兴向荣2号 多策略 2021-08-04 1.0119 0.04% 2019-04-23 1.1338 了解更多 +自选
8 旺金久盛16号 股票型 2021-08-04 1.1090 -0.09% 2019-06-17 1.1090 了解更多 +自选
9 伏明价值成长1期 股票型 2021-08-04 3.0403 6.12% 2019-03-06 3.0403 了解更多 +自选
10 荣源龙雀2号 股票型 2021-08-04 1.4580 6.66% 2020-05-06 2.2530 了解更多 +自选
11 招商智远增持宝6号 定向增发 2021-08-04 0.7739 0.01% 2015-09-14 0.7739 了解更多 +自选
12 老友创融1号 股票型 2021-08-04 2.0946 -0.73% 2019-12-27 2.0946 了解更多 +自选
13 融智FOF9期混沌价值二号 组合型 2021-08-04 1.9220 5.49% 2015-06-03 1.9220 了解更多 +自选
14 泽金资产梧桐树成长 股票型 2021-08-04 1.3670 0.29% 2018-01-29 1.3670 了解更多 +自选
15 高熙资产晨熙一号 股票型 2021-08-04 1.8720 3.71% 2020-03-02 1.8720 了解更多 +自选
16 广发金管家理财策略2号 多策略 2021-08-04 1.4294 2.80% 2011-06-30 1.6694 了解更多 +自选
17 歌斐锐联量化小盘智选 股票型 2021-08-04 1.4884 1.11% 2020-02-14 1.4884 了解更多 +自选
18 筑金辉煌壹号 管理期货 2021-08-04 1.2900 0.47% 2019-01-02 2.2020 了解更多 +自选
19 国泰中兴小牛1号 股票型 2021-08-04 0.9702 3.05% 2020-10-26 1.6051 了解更多 +自选
20 金首源资本艺巽天天利 多策略 2021-08-04 1.0550 0.96% 2017-11-17 1.6090 了解更多 +自选
每页显示  20 50 100 条共8530条记录 第1页/共427页 首页 上一页 下一页 末页 转到页 
说明:
目前私募基金净值单位1元和100元两种,为方便投资者比较,好买将净值单位100的基金统一调整为以1元,并以*标识。
数据来源:好买数据中心
免责声明:好买私募数据中心数据全部来源于合法渠道,尽力为用户提供权威、准确、完整、及时的私募数据,但无法对这些数据的准确性、及时性做出任何保证,据此做出任何决策,须自行承担风险与责任。

好买提供的所有资管产品均由第三方机构管理,好买不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读资管产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的资管产品。本应用提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,好买发布此信息目的在于传播更多信息,与本应用立场无关,相关表述仅供参考,不代表任何确定性判断,亦不构成好买的任何推荐或投资建议。好买不保证本应用相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

版权所有 好买Copyright © howbuy.com, inc 2014. All rights reserved. [沪ICP备08003295号-1]

关于好买 | 联系我们 | 诚聘英才 | 网站地图 | 使用条款 | 隐私条款 | 风险提示